Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Packages | Forfaits | Details | |
Matrix | Matrice | Details | |
Package | Forfait | Details | |
Items Box | Boîte des éléments | Details | |
Alternate Background Color | Couleur de fond alternative | Details | |
Items Text Color | Couleur Texte des éléments | Details | |
Items Border Style | Style Bordure des éléments | Details | |
Items Border Width | Largeur Bordure des éléments | Details | |
Items Border Color | Couleur Bordure des éléments | Details | |
Items Alignment | Alignement des éléments | Details | |
One feature per line. HTML is okay. | Une caractéristique par ligne. HTML est permis. | Details | |
One feature per line. HTML is okay. Une caractéristique par ligne. HTML est permis.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Package Column | Colonne Forfait | Details | |
Use this to add space between pricing table columns. | Cela permet d’ajouter un espace entre les colonnes du tableau de prix. | Details | |
Use this to add space between pricing table columns. Cela permet d’ajouter un espace entre les colonnes du tableau de prix.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Featured Title | Titre des caractéristiques | Details | |
Package Title | Titre du forfait | Details | |
Export as