Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Day | Jour | Details | |
Status Text Color | Couleur du texte d'état | Details | |
Timing Settings | Paramètres Horaires | Details | |
Highlight this | Mettre en évidence | Details | |
Status | États | Details | |
Open | Ouvert | Details | |
Closed | Fermé | Details | |
Start Time | Heure de début | Details | |
End Time | Heure de fin | Details | |
Status Text | Texte États | Details | |
Day Color | Couleur Jour | Details | |
Timing Color | Couleur Horaires | Details | |
Status Color | Couleur États | Details | |
Pricing Table | Tableau de Prix | Details | |
Addon to display pricing table. | Extension pour afficher un Tableau de prix. | Details | |
Addon to display pricing table. Extension pour afficher un Tableau de prix.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as