| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Gutter/Spacing | Calha / Espaçamento | Details | |
| Add Icon | Adicionar ícone | Details | |
| Tilt Left | Incline para a esquerda | Details | |
| Date | Data | Details | |
| Number of Cards in a row | Número de cartas seguidas | Details | |
| Tilt Right | Incline-se para a direita | Details | |
| Date Last Modified | Data da última modificação | Details | |
| Cards | Cartões | Details | |
| Details | |||
| Curve | Curva | Details | |
| Author | Autor | Details | |
| Hover Cards | Cartões Hover | Details | |
| Wave | Onda | Details | |
| Comment Count | Contagem de comentários | Details | |
| Add Hover Card | Adicionar cartão de pairar | Details | |
Export as