| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Slides Margin | Slides de Margem | Details | |
| Margin between each slide. | Margem entre cada slide. | Details | |
| Show Arrows | Mostrar Setas | Details | |
| Arrow Alignment | Alinhamento da seta | Details | |
| Show Dots | Mostrar pontos | Details | |
| Dot Color | Cor do ponto | Details | |
| Testimonial | Testemunho | Details | |
| Content Box | Caixa de conteúdo | Details | |
| Show Content Indicator | Mostrar indicador de conteúdo | Details | |
| Add Testimonial | Adicionar testemunho | Details | |
| Timeline | Linha do Tempo | Details | |
| Addon to display content in timeline format. | Addon para exibir conteúdo no formato da linha do tempo. | Details | |
|
Addon to display content in timeline format. Addon para exibir conteúdo no formato da linha do tempo.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Connector | Conector | Details | |
| Connector Styling | Estilo do Conector | Details | |
| Connector Type | Tipo de Conector | Details | |
Export as