| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Gutter/Spacing | Espaçamento interno | Details | |
| Add Icon | Adicionar ícone | Details | |
| Tilt Left | Inclinar à esquerda | Details | |
| Date | Data | Details | |
| Number of Cards in a row | Número de cartões em uma linha | Details | |
|
Number of Cards in a row Número de cartões em uma linha
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Tilt Right | Inclinar à direita | Details | |
| Date Last Modified | Data da última modificação | Details | |
| Cards | Cartões | Details | |
| Details | |||
| Curve | Curva | Details | |
| Author | Autor | Details | |
| Hover Cards | Cartões duplos | Details | |
| Wave | Onda | Details | |
| Comment Count | Contagem de comentários | Details | |
| Add Hover Card | Adicionar cartão duplo | Details | |
Export as