| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Slides Margin | Margem dos slides | Details | |
| Margin between each slide. | Margem entre os slides. | Details | |
| Show Arrows | Mostrar setas | Details | |
| Arrow Alignment | Alinhamento de seta | Details | |
| Show Dots | Mostrar pontos | Details | |
| Dot Color | Cor do ponto | Details | |
| Testimonial | Depoimento | Details | |
| Content Box | Caixa de conteúdo | Details | |
| Show Content Indicator | Mostrar indicador de conteúdo | Details | |
| Add Testimonial | Adicionar depoimento | Details | |
| Timeline | Linha do tempo | Details | |
| Addon to display content in timeline format. | Complemento para exibir conteúdo em forma de linha do tempo. | Details | |
|
Addon to display content in timeline format. Complemento para exibir conteúdo em forma de linha do tempo.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Connector | Conector | Details | |
| Connector Styling | Estilo do conector | Details | |
| Connector Type | Tipo de conector | Details | |
Export as