Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Style 2 | Stile 2 | Details | |
Day Background Color | Colore di sfondo giorno | Details | |
Flip In Y | Capovolgi In Y | Details | |
Style 9 | Stile 9 | Details | |
Day Text Color | Colore testo Giorno | Details | |
Light Speed In | Velocità | Details | |
Style 4 | Stile 4 | Details | |
Month Background Color | Colore di sfondo Mese | Details | |
Rotate In | Rotazione | Details | |
Style 5 | Stile 5 | Details | |
Month Text Color | Colore testo Mese | Details | |
Rotate In Down Left | Ruota in basso a sinistra | Details | |
Style 6 | Stile 6 | Details | |
Rating Color | Colore Valutazione | Details | |
Rotate In Down Right | Ruota in basso a destra | Details | |
Export as