| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Slides Margin | Margine Slide | Details | |
| Margin between each slide. | Margine tra ogni slide. | Details | |
| Show Arrows | Mostra Frecce | Details | |
| Arrow Alignment | Allineamento Freccia | Details | |
| Show Dots | Mostra navigazione | Details | |
| Dot Color | Colore Navigazione | Details | |
| Testimonial | Testimonianza | Details | |
| Content Box | Box Contenuto | Details | |
| Show Content Indicator | Mostra indicatore Contenuto | Details | |
| Add Testimonial | Aggiungi Testimonianza | Details | |
| Timeline | Timeline | Details | |
| Addon to display content in timeline format. | Addon per visualizzare contenuti in formato Timeline. | Details | |
|
Addon to display content in timeline format. Addon per visualizzare contenuti in formato Timeline.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Connector | Connettore | Details | |
| Connector Styling | Stile Connettore | Details | |
| Connector Type | Tipo Connettore | Details | |
Export as