| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Gutter/Spacing | Gouttière / Espacement | Details | |
| Add Icon | Ajouter Icône | Details | |
| Tilt Left | Inclinaison à gauche | Details | |
| Date | Date | Details | |
| Number of Cards in a row | Nombre de cartes dans une rangée | Details | |
|
Number of Cards in a row Nombre de cartes dans une rangée
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Tilt Right | Inclinaison droite | Details | |
| Date Last Modified | Date de la dernière modification | Details | |
| Cards | Cartes | Details | |
| Details | |||
| Curve | Courbe | Details | |
| Author | Auteur | Details | |
| Hover Cards | Survol Cartes | Details | |
| Wave | Vague | Details | |
| Comment Count | Nombre de commentaires | Details | |
| Add Hover Card | Ajouter Survol Carte | Details | |
Export as