Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
The number of slides to move on transition. | Siirtymässä vaihdettavien diojen lukumäärä. | Details | |
The number of slides to move on transition. Siirtymässä vaihdettavien diojen lukumäärä.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Slides Margin | Diojen marginaali | Details | |
Margin between each slide. | Diojen välinen marginaali. | Details | |
Show Arrows | Näytä nuolet | Details | |
Arrow Alignment | Nuolien tasaus | Details | |
Show Dots | Näytä pisteet | Details | |
Dot Color | Pisteen väri | Details | |
Testimonial | Asiakaskommentti | Details | |
Content Box | Sisältölaatikko | Details | |
Show Content Indicator | Näytä sisällön ilmaisin | Details | |
Add Testimonial | Lisää asiakaskommentti | Details | |
Timeline | Aikajana | Details | |
Addon to display content in timeline format. | Lisäosa, jolla näytetään sisältöä aikajanamuodossa. | Details | |
Addon to display content in timeline format. Lisäosa, jolla näytetään sisältöä aikajanamuodossa.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Connector | Yhdistin | Details | |
Connector Styling | Yhdistimen muotoilu | Details | |
Export as