Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Slides Margin | Slides Außenabstand | Details | |
Margin between each slide. | Abstand zwischen Slides | Details | |
Show Arrows | Pfeile anzeigen | Details | |
Arrow Alignment | Pfeil Ausrichtung | Details | |
Show Dots | Punkte anzeigen | Details | |
Dot Color | Punkt-Farbe | Details | |
Testimonial | Kundenstimme | Details | |
Content Box | Inhaltsbox | Details | |
Show Content Indicator | Inhaltsindikator anzeigen | Details | |
Add Testimonial | Kundenstimme hinzufügen | Details | |
Timeline | Zeitstrahl | Details | |
Addon to display content in timeline format. | Inhalt auf einem Zeitstrahl darstellen. | Details | |
Addon to display content in timeline format. Inhalt auf einem Zeitstrahl darstellen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Connector | Konnektor | Details | |
Connector Styling | Konnektor-Stil | Details | |
Connector Type | Konnektor-Typ | Details | |
Export as