| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Twitter Embedded Timeline | Twitter-integreret tidslinje | Details | |
| Tweet Limit | Tweet begrænsning | Details | |
| Show Footer? | Vis Footer? | Details | |
| Show Days | Vis dage | Details | |
| Days | Dage | Details | |
| End Day | Slut dag | Details | |
| Start Day | Start dag | Details | |
| Monday | Mandag | Details | |
| Saturday | Lørdag | Details | |
| Friday | Fredag | Details | |
| Thursday | Torsdag | Details | |
| Wednesday | Onsdag | Details | |
| Tuesday | Tirsdag | Details | |
| Sunday | Søndag | Details | |
| Day Color | Dag farve | Details | |
Export as